Codziennie coraz więcej firm na całym świecie tworzy obecność na Facebooku .
Niektóre firmy wybierają użytkowników bezpośrednio do ściany strony lub innych zakładek (np. Informacje, zdjęcia, RSS / blog, dyskusje i linki) i używają obrazów produktów lub logo firm zamiast bardziej rozbudowanych stron docelowych.
Bez względu na to, gdzie użytkownik wyląduje, kiedy przybędą, coś musi przyciągnąć ich uwagę.
Jak zobaczymy na przykładach stron z 50 najlepszych stron Facebooka marki na całym świecie przedstawione poniżej, niektóre strony mogą pojawić się i poprosić o "podobne" , niektóre mogą mieć odmiany wezwanie do działania z konkurs, prezent, przesłać, zarejestruj się teraz lub wpisz teraz wiadomość typu. Niektórzy mogą odwoływać się do emocji. Niektóre będą niezapomniane. I niektóre, szybko zapomniane.
Tak naprawdę Facebook to coś więcej niż ciągła interakcja między firmami i użytkownikami poprzez aktualizacje statusu. Wierzymy, że dotyczy to także sztuki i projektowania zaangażowania oraz istotnego nowego elementu w identyfikacji marki korporacyjnej - projektu strony na Facebooku.
Łączna liczba fanów 22, 113, 350 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Total Fans 19, 386, 229 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 16, 509, 052 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 15, 002, 570 | Jedzenie i picie | Austria
Wszystkich fanów 14, 903, 838 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 12, 522, 419 | Moda | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 11, 273, 214 | Moda | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 10, 903, 272 | Moda | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 9, 555, 443 | Technologia | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 8, 902, 303 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 8, 328, 915 | Technologia | Japonia
Łączna liczba fanów 8, 264, 999 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 7, 907, 457 | Moda | Hiszpania
Razem wentylatory 7, 861, 520 | Moda | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 7, 730, 330 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 7, 482, 885 | Jedzenie i picie | Włochy
Łączna liczba fanów 7, 464, 229 | Jedzenie i picie | Włochy
Łączna liczba fanów 7, 428, 300 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 7, 227, 700 | Atrakcja Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 7, 015, 657 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 6, 983, 666 | Sport | Niemcy
Łączna liczba fanów 6, 446, 255 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 6, 216, 176 | Technologia | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 6, 111, 927 | Moda | Szwecja
Łączna liczba fanów 5, 632, 778 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 5, 452, 638 | Technologia | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 5, 398, 834 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 5, 224, 835 | Atrakcja Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 5, 196, 258 | Technologia | Kanada
Łączna liczba fanów 4, 680, 341 | Technologia | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 4, 663, 512 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 4, 622, 955 | Sport | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 4, 493, 274 | Moda | Francja
Łączna liczba fanów 4, 429, 660 | Motoryzacja | Niemcy
Łączna liczba fanów 4, 178, 668 | Moda | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 4, 127, 589 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 4, 024, 562 | Moda | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 4, 021, 548 | Jedzenie i picie | Stany Zjednoczone
Total Fans 3, 972, 013 | Moda | Stany Zjednoczone
Total Fans 3, 864, 310 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Total Fans 3, 826, 717 | Sport | Stany Zjednoczone
Razem wentylatory 3, 816, 027 | Handel detaliczny | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 3, 719, 656 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Total Fans 3, 715, 460 | Sport | Niemcy
Total Fans 3, 689, 587 | Moda | Stany Zjednoczone
Total Fans 3, 679, 491 | Restauracja | Stany Zjednoczone
Total Fans 3, 659, 709 | Moda | Włochy
Łączna liczba fanów 3, 656, 301 | Technologia | Szwecja
Łączna liczba fanów 3, 653, 314 | Moda | Stany Zjednoczone
Łączna liczba fanów 3, 604, 929 | Moda | Stany Zjednoczone
Napisane i opracowane wyłącznie dla magazynu Webdesigner przez Debbie Hemley. Debbie jest blogerką i miłośnikiem mediów społecznościowych. Współpracuje z firmami w celu opracowania strategii dotyczących treści i mediów społecznościowych. Przeczytaj posty na jej blogu Wszystkie wiadomości i podążaj za nią Świergot
Czy tworzyłeś strony Facebooka dla swoich klientów? Jakie były twoje doświadczenia projektowe?